
更多產(chan)品(pin)查看企業官(guan)網:
總成 | 項目 | 阿波龍自動駕駛巴士 |
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 4330×2160×2670 |
自動駕駛最高車速(km/h) | 40 |
自動駕駛巡航車速(km/h) | 30 |
整備質量(kg) | 2400 |
總質量(kg) | 3500 |
乘員數(座+站) | 7+2 |
其他參數 | 踏步 | 一級踏步 |
最大爬坡度(%) | 15(自動駕駛) |
懸架型式 | 前后獨立懸架 |
續航里程(km) | 160 |
國標充電 | 直流充電(20%-100%) :1.5h-2h |
車載充電機OBC(6.6kW) :7.5h-10h |
用途 | 適用于園區、景區、機場和旅游多種接駁通勤場景及公共出行、移動警務和健康管理等空間運營。 |
更(geng)多產品查看企(qi)業官網(wang):