
更(geng)多(duo)產品查看企(qi)業官網:
6×4燃料電池電牽(qian)引車基(ji)礎參數及配置 |
車型 | XMQ4250FCEV系列(lie) |
外廓尺寸(mm) | 7505,7485x2550x3630 |
軸距(mm) | 3825+1350;3900+1350 |
整(zheng)車(che)整(zheng)備(bei)質量(kg) | 11300,12000 |
含掛(gua)車最大總質(zhi)量(kg) | 49000 |
最小轉彎直徑(m) | ≤18 |
爬坡度 | ≥20% |
駕駛室 | 半高頂豪華車身 |
燃料電池品牌/類型 | 重(zhong)塑;國(guo)鴻;清(qing)極;東方電(dian)氣(qi)/質子交換膜 |
電(dian)池品牌/類型(xing)/電(dian)量(KWH) | CATL/磷酸鐵鋰(li)/140.96 |
供氫方案 | 后背 |
電機(ji)功率(lv)(額定(ding)/峰值)(KW) | 200/400 |
續(xu)駛里程(CHTC-TT)(km) | ≥320 |
更(geng)多產品(pin)查(cha)看(kan)企(qi)業(ye)官網: