4×2馬(ma)鞍型(xing)充換電牽引車基礎參數及(ji)配置 |
車型 | XMQ4180BEVL系(xi)列(lie) |
外廓尺寸(mm) | 7110x2550x3100,3140,3300,3360,3400 |
軸距(mm) | 4200,4500 |
整(zheng)車整(zheng)備質量(kg) | 8200,8400,8500,8670 |
爬坡度 | ≥20% |
輪胎 | 12R22.5 |
駕駛室 | 半高頂豪華車身 |
電(dian)池品牌/類型(xing)/電(dian)量(KWH) | CATL/磷酸(suan)鐵鋰/281.92 |
換電總成 | 玖行/博眾 |
電機功(gong)率(額定/峰(feng)值)(KW) | 220/360 |
續駛(shi)里程(CHTC-TT)(km) | ≥160 |
更多產品查看(kan)企(qi)業官網(wang):