
更多產(chan)品查(cha)看企(qi)業官網:
金龍XMQ6115CY純電動客(ke)車 參數配置表 |
客車型號 | XMQ6115CYBEVL |
外形(xing)尺寸(長(chang)×寬×高)(mm) | 10990×2550×3330,3490,3540 |
座位數(個) | 47+1/51+1 |
額定載客(人) | 24-48/24-52 |
最大爬坡度(%) | 15% |
電池種類 | 磷酸鐵鋰 |
電池容量(kWh) | 176.04 |
電池品牌 | CATL |
滿載開(kai)空調運行(xing)續航里程(km) | 220-250(理論) |
推薦充電樁 | 慢充 | 90kW/700V |
12-100%充電時間 | 120min |
快充 | 180kW/700V |
12-100%充電時(shi)間(jian) | 60min |
更(geng)多產(chan)品查看(kan)企業官網(wang):