車型 | XMQ6140ABBEVL |
尺寸(mm) | 14000×3080×3200 |
電池電量(Kwh) | CATL/303.40Kwh |
電耗(Kwh/Km) | 不開空調 | 0.593 |
開空調 | 0.913 |
純電續駛里程(Km) | 不開空調 | ≥450 |
開空調 | ≥300 |
電機峰值功率(Kw)/扭矩(Nm) | 260kw/3100 |
推薦充電樁 | 300KW/750V雙槍較快(kuai)充 |
充電時間(SOC 12%-100%) | 145min(單充(chong))/95min(雙(shuang)充(chong)) |
更多(duo)產品(pin)查看(kan)企業官網(wang):