配置參數
客車型號 | XMQ6601CGBEVL(板簧) | XMQ6601CGBEVL(氣簧) |
標準座位數 | 9+1 | 9+1 |
額定載客量/座位數 | 19/10-15 | 19/10-15 |
車長(mm) | 5990 | 5990 |
車寬(mm) | 2065 | 2065 |
車高(mm) | 2800,2820,2850 | 2800,2820,2850 |
爬坡度(%) | >20 | >20 |
燃料類型 | 純電動 | 純電動 |
12-100%充電時間(慢充/較快充) | 60min | 60min |
續航里程(勻速)km | 352 | 352 |
電池容量(kWh) | 89.16 | 89.16 |
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
推薦充電樁(慢充/較快充) | 100kW/750V | 100kW/750V |
滿載開空調實際運行續航里程(km) | 200 | 200 |
制動系統 | 液剎,前后盤式 | 氣剎,前后盤式 |
懸架系統 | 少片簧 | 前2后2氣簧 |
車身主要配置 | 集成頂(ding)置(zhi)空(kong)調,12.3寸(cun)全液晶儀(yi)表 |
|
更多產(chan)品查(cha)看企(qi)業官網: